
| startovní listina - 1.8. - Kotlina - turnaj série MEN TOUR | ||||||||
| 09:00 | MACH Vladimír | DRÁBEK Jiří | BURDA Petr | WAGNER Arnošt | ||||
| 09:10 | MOUKA Jaroslav | LACINA Pavel | MALINA Petr | FILIP Stanislav | ||||
| 09:20 | NAGY David | VRABEL | DĚDOUREK Václav | LABANIČ Miroslav | ||||
| 09:30 | KOLÁŘ Tomáš | KUBÍK Dominik | ŠINÁGL Petr | Tvrzník Daniel | ||||
| 09:40 | SPRETKA Jerzy | ŠTRÁCHAL Jaroslav | BOROVIČKA Tomáš | MÜHLBACH David | ||||
| 09:50 | TOMAN Petr | MARTÍNEK Petr | ZÁHORSKÁ Kateřina | TOMANOVÁ Alena | ||||
| 10:00 | KOCIÁN David | VRKOČ Lukáš | PÁTEK Zdeněk | KAABI Faozi | ||||
| 10:10 | HAIS Zdeněk | BOHATÝ Marek | VILÍM Pavel | MRKVA Karel | ||||
| 10:20 | AUSBURHER Josef | JAHELKA Josef | KYLAR Svatoslav | LATTNER Daniel | ||||
| 10:30 | BERNARD Philippe | WEISHAUPT Robert | WEISHAUPT Antonín | BERNARD Eva | ||||
| 10:40 | STRUHOVSKÝ Petr | FIALA Jiří | VOLENÍK Lubomír | KNESPLOVÁ Monika | ||||
| 10:50 | Wicher | Wicherová | Bocharov | |||||
| 11:00 | VESELÝ Tomáš | BABOR Jiří | VÁGNER Jiří | |||||
| 11:10 | SLÁDEK Libor | HORÁČEK Jaroslav | SLÁDKOVÁ Eva | volné místo | ||||
| změny vyhrazeny, | ||||||||
| registrace na recepci klubu od 8:00 hod. | ||||||||
| žádáme hráče o jejich přítomnost na startu 10 min. před svým start. časem | ||||||||
presented by Castillo Hotel Son Vida, Golf Resort Arabella - sobota 24.7.2010


