
| 9:00 | MAŠEK David | VODSEĎÁLEK Tomáš | HOLUŠOVÁ Martina | MALÝ Miloslav | ||||
| 9:10 | WÜNSCH Matěj | HUBÁČEK Tomáš | KALAŠNIKOV Jaroslav | obsazeno | ||||
| 9:20 | KOMÁREK Roman | HOLEČEK Karel | HENDRYCH Karel | volné místo | ||||
| 9:30 | MOUKA Jaroslav | HERMANN Aleš | DZIVJAK Martin | GREGOV Robert | ||||
| 9:40 | SPRETKA Jerzy | HORÁČEK Jaroslav | WEISHAUPT Robert | LACINA Pavel | ||||
| 9:50 | ZLATNÍK David | DUBSKÝ Vladimír | KÝN Petr | KOTAS Dalimil | ||||
| 10:00 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | ČÍŽEK Tomáš | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | Vasil Polan | ||||
| 10:10 | JAVOREK Petr | David Diviš | POUL Jaroslav | JAVORKOVÁ Jitka | ||||
| 10:20 | BOROVIČKA Tomáš | TOMAN Jan | STEHLÍK Stanislav | ČIČO Matej | ||||
| 10:30 | PRESSL Martin | ZÝKA Martin | FOŠENBAUER Tomáš | KRUPAŘ Antonín | ||||
| 10:40 | STRUHOVSKÝ Petr | ULRYCH Roman | SMOLAŘ Martin | KNESPLOVÁ Monika | ||||
| 10:50 | VRZÁK Jiří | VRZÁKOVÁ Šárka | HLÁVKA Marek | BARÁNKOVÁ Ingrid | ||||
| 11:00 | MACHAČ Martin | JUNEK Jiří | LATTNER Daniel | TUČEK Ivo | ||||
| 11:10 | LIŠKA Marek | PŘEČEK David | PŘINOSILOVÁ Marika | volné místo | ||||
| změny vyhrazeny dle aktuálně přihlášených hráčů | ||||||||
| registrace od 8:00 u recepce klubu | ||||||||
| platba v hotovosti, žebříčky najdete na www.mentour.cz v sekci hřišt + žebříček | ||||||||
| prosíme hráče, aby se dostavili na start 10min. před svým startovním časem | ||||||||
presented by Castillo Hotel Son Vida, Golf Resort Arabella - sobota 24.7.2010


