
| startovní listina - 6.7.2010 - Ypsilon - turnaj série MEN TOUR | ||||||||
| 12:00 | 33 | PIETSCHMANN Dominik | Kolínský David | Chýle Jindřich | volné místo | |||
| 12:10 | BŘEZINA Jiří | FUKES Mirek | TUHÁČEK Jan | 305 | DAŇKO Jakub | |||
| 12:20 | 54 | BURSA Michal | 279 | SLADKOVSKÝ Radek | 599 | PÍNA Jan | Rajmont Matouš | |
| 12:30 | 598 | LECHOVSKÝ Jindřich | 675 | SANKOT Martin | 50 | LELEK Petr | 381 | LELKOVÁ Věra |
| 12:40 | 106 | DVOŘÁK Zdeněk | 199 | DVOŘÁK Karel | 559 | ŠPLÍCHAL Vít | 274 | DVOŘÁKOVÁ Jiřina |
| 12:50 | 827 | NOVOTNÝ Jaroslav | HERAN Jan | STIBŮREK Miroslav, jun. | volné místo | |||
| 13:00 | 136 | KEMR Zbyněk | 463 | VOLF Lukáš | KUPKA Jan | JAKUBCOVÁ Dita | ||
| 13:10 | BENČ František | VYŠÍN Petr | LORENČÍK Jiří | volné místo | ||||
| 13:20 | 80 | KASÍK Helmut | 495 | NIMČ Petr | TVRZNÍK Daniel | DAMMERS George | ||
| 13:30 | BRABEC Milan | MACHOUREK Zdeněk | PÍSEK František | volné místo | ||||
| 13:40 | JANOUŠEK Martin | HRUŠKA Filip | JANOUŠKOVÁ Lenka | volné místo | ||||
| 13:50 | PERGL Bohumil | PERGL Aleš | PERGLOVÁ Eva | volné místo | ||||
| 14:00 | 177 | VRABEL František | 256 | NAGY David | 685 | ZÁRUBOVÁ Daniela | ČMOLOVÁ Radana | |
| 14:10 | 37 | FIALA David | 554 | ZICHÁČEK Mirek | 534 | VACKOVÁ Lucie | RIEDL Karel | |
| 14:20 | FEŘTR Miroslav | KOSTĚNEC Tomáš | VOHNÍK Jan | volné místo | ||||
| 14:30 | KEČKEMÉTI Adrian | 171 | MARTINÍK Jan | PETRÁČEK Pavel | volné místo | |||
| 14:40 | 47 | AUSBURHER Josef | 97 | CHROUST Tomáš | ČEPELÍK Bohuslav | volné místo | ||
| 14:50 | 890 | BABOR Jiří | LIŠKA Marek | KYLAR Svatoslav | volné místo | |||
| 15:00 | HORTLÍK Pavel | BOHÁČ Milan | Riedl Radovan | volné místo | ||||
| změny vyhrazeny, registrace od 11 hod. | ||||||||
| registrace na recepci klubu, žádáme hráče o platbu v hotovosti | ||||||||
| přihlášky možné do úterý 10 hod. | ||||||||
| žádáme hráče o jejich přítomnost na startu 10 min. před svým start časem | ||||||||
presented by Castillo Hotel Son Vida, Golf Resort Arabella - sobota 17.7.2010


